| RESULTADOS THE BIG CHALLENGE MTB PUCON 2012 | ||||
| N° | Apellido Nombre | Categoria | Team o ciudad | Tiempo Final |
| 1 | Farias Patricio | Varones 19-22 | Marin Bike | 1.43.05 |
| 3 | Novoa Saul | Varones Elite 23+ | Ironman Pucon | 1.44.59 |
| 136 | Anguita Sebastian | Varones 19-22 | Particular | 1.47.02 |
| 2 | Tapia Hans | Varones Elite 23+ | Epuwun | 1.49.11 |
| 91 | Flores Romo Juan | Varones 19-22 | Club Coyotes | 1.52.44 |
| 147 | Ramos Sanzana Francisco | Varones Amateur 23-29 | Concepcion | 1.53.45 |
| 144 | Andres Bello | Varones Elite 23+ | Valdivia Marin Bike | 1.54.16 |
| 5 | Cossio Bravo Alfonso Andres | Varones Elite 23+ | Team Scott | 1.55.15 |
| 169 | Aravena Rojas Victor | Varones 30-34 | 1.55.18 | |
| 143 | Pino Mundaca Alvaro | Varones Elite 23+ | Temuco | 1.55.20 |
| 121 | Aravena Cofre Berner | Varones 30-34 | Sodimac Villarrica(10) | 1.55.36 |
| 50 | Sergio Toro | Varones 17-18 | Ironman Pucon | 1.56.33 |
| 37 | Gajardo Wulf Sebastian | Varones Amateur 23-29 | Team Trek | 1.57.23 |
| 22 | Blanlot Mucke Francisco | Varones 17-18 | Team Giant Chile MEDS | 1.57.40 |
| 102 | Soto Cristobal Genova | Varones 19-22 | Procycles Temuco | 1.57.49 |
| 13 | Cardenas Rojas Sebastian | Varones 15-16 | Sanperr Corratec | 1.58.12 |
| 149 | Aedo Alarcon Jose | Varones 17-18 | Villarrica | 1.58.18 |
| 157 | Mardones Villagran Gonzalo | Varones Amateur 23-29 | Temuco | 2.01.01 |
| 52 | Rolando Garay | Varones 30-34 | Bikemontt | 2.01.02 |
| 158 | Delanoe Campos Jaime | Varones Amateur 23-29 | Temuco | 2.02.10 |
| 40 | Antonio Goma Cabrera | Varones Amateur 23-29 | Temuco | 2.03.48 |
| 44 | Arnolds Patricio | Varones Amateur 23-29 | Temuco | 2.04.05 |
| 79 | Soto Sandoval Daniel | Varones 17-18 | Villarrica | 2.04.44 |
| 161 | Manosalva Walter | Varones Amateur 23-29 | Villarrica | 2.04.56 |
| 20 | Figueroa Ruiz Juan | Varones 17-18 | MTB Vilcun | 2.05.23 |
| 12 | Sanchez Sebastian | Varones 15-16 | Epuwun | 2.05.25 |
| 41 | Erwin Painepan | Varones Amateur 23-29 | Vantreek sport | 2.06.48 |
| 39 | Felipe Aviles Moncada. | Varones Amateur 23-29 | Bicicleria el pelao | 2.07.00 |
| 32 | Hazbun Juan Jose | Varones 19-22 | Zerie | 2.08.00 |
| 59 | Palma Genova Bitgerald | Varones 35-39 | Vantreek Sport | 2.08.28 |
| 30 | Pablo Aliante Muños | Varones 15-16 | Villarrica | 2.09.32 |
| 92 | Bizama Peña Cristian | Varones Amateur 23-29 | Club Coyotes | 2.10.16 |
| 21 | Ernst Max | Varones 17-18 | TEAM BH Bikeworld | 2.10.30 |
| 132 | Morales Urrutia Diego | Varones 19-22 | Villarrica | 2.11.21 |
| 87 | Fuentealba Caro Antonio | Varones Novicios 23+ | Club Coyotes | 2.11.50 |
| 159 | Obreque Jorge | Varones Amateur 23-29 | Temuco | 2.12.39 |
| 140 | Anibal Carrasco | Varones 17-18 | club ironman pucon | 2.12.50 |
| 33 | Leal Muñoz Erardo | Varones 19-22 | Terminal de Buses Pitrufquen | 2.13.39 |
| 83 | Ramis Soto Matias | Varones 17-18 | Club Coyotes | 2.15.00 |
| 171 | Ricardo Vymeister | Varones 45-49 | 2.15.25 | |
| 14 | Ernst Clemente | Varones 15-16 | TEAM BH Bikeworld | 2.16.21 |
| 106 | Martin Claudio Andres | Varones 19-22 | Argentina | 2.16.43 |
| 135 | Aliante Marcelo | Varones 30-34 | Villarrica | 2.17.39 |
| 89 | Carrasco Luis | Varones Novicios 23+ | Club Coyotes | 2.18.39 |
| 68 | Villar Caballero Guillermo | Varones 45-49 | Viña del Mar | 2.18.40 |
| 28 | Aguila Juan | Varones Novicios 23+ | 2.18.55 | |
| 134 | Contreras Kevin | Varones 15-16 | Club Triatlon Pucon | 2.19.12 |
| 146 | Ramos Sanzana Patricio | Varones Amateur 23-29 | Temuco | 2.19.15 |
| 16 | Pezoa Marco | Varones 15-16 | Santiago | 2.19.59 |
| 45 | Goma Cabrera Esteban Felipe | Varones Amateur 23-29 | Temuco | 2.21.08 |
| 170 | Lillo Ariel | Varones 40-44 | 2.21.09 | |
| 38 | Cristian Gutierrez Tralma | Varones Amateur 23-29 | Bicicleria el pelao | 2.22.15 |
| 11 | Duaso Inostroza Juan | Varones Novicios 23+ | jotersbike | 2.22.17 |
| 81 | Vasquez Canario Jorge | Varones 30-34 | Club de Ciclismo Bio Bio | 2.23.39 |
| 48 | Krausse Perez Jorge | Varones 30-34 | Bicicleria el pelao | 2.23.41 |
| 76 | Rivera Rivera | Varones 55-59 | CHILLAN | 2.24.39 |
| 62 | Sekul Pavez Juan Andres | Varones 40-44 | Entel | 2.24.51 |
| 164 | Guarda German | Varones 30-34 | Iron Man Pucon | 2.25.11 |
| 145 | Urra Liempi Karin Natalia | Damas 30-39 | Mountain Girl XC (10) | 2.25.39 |
| 93 | Jara Gatica Samuel | Varones 35-39 | Club Coyotes | 2.26.09 |
| 115 | Gamino Marcelo | Varones 50-54 | mtb | 2.26.10 |
| 56 | Sanhueza Rivas Cristian Marcelo | Varones 35-39 | 2.27.06 | |
| 141 | Santa Cruz Daniel | Varones 15-16 | Club Triatlon Pucon | 2.28.14 |
| 51 | Esteban Meza | Varones 30-34 | Procycles Temuco | 2.29.44 |
| 153 | Botten Claudio | Varones 40-44 | Punta Arenas | 2.30.19 |
| 97 | Ramis Gatica Eduardo | Varones 50-54 | Club Coyotes | 2.30.58 |
| 160 | Salazar Diego | Varones 35-39 | Villarrica | 2.33.26 |
| 125 | Paillan Ivan | Varones Amateur 23-29 | Villarrica (10) | 2.34.02 |
| 117 | Linkowski Dario | Varones 45-49 | mtbargentina.com | 2.34.47 |
| 131 | Castro Jose | Varones 35-39 | Olmue | 2.37.27 |
| 166 | Iturrieta Vicente | Varones 15-16 | Santiago | 2.38.03 |
| 152 | Botten Nicolas | Varones 15-16 | Punta Arenas | 2.38.37 |
| 123 | Cifuentes Bordoli Ignacio | Varones 15-16 | Villarrica | 2.39.28 |
| 60 | Campaña Ignacio | Varones 35-39 | Pivot Chile | 2.40.00 |
| 72 | Avello Muñoz Jorge | Varones 50-54 | JJB | 2.40.25 |
| 69 | Schneider Luis Alberto | Varones 50-54 | 2.40.26 | |
| 65 | Astorga Ruth Carlos | Varones 40-44 | 2.41.08 | |
| 82 | Ruiz Lara Bastian | Varones 15-16 | Club Coyotes | 2.41.41 |
| 96 | Pinto Candia Dagoberto | Varones 45-49 | Club Coyotes | 2.43.00 |
| 67 | Del Rio Sebastian | Varones 45-49 | 2.43.40 | |
| 58 | Troc Soto Aldo Fabian | Varones 35-39 | 2.43.49 | |
| 168 | Carlos del Villar | Varones 60+ | Temuco | 2.43.50 |
| 129 | Cifuentes Cadena Jose Manuel | Varones 40-44 | Villarrica | 2.45.31 |
| 116 | Iriarte Valeria | Damas 30-39 | mtb argentina | 2.46.40 |
| 63 | Jaime Wood Bennett | Varones 40-44 | Santiago | 2.47.39 |
| 15 | Novoa Morales Cristobal | Varones 15-16 | Team Trek | 2.47.45 |
| 124 | Cifuentes Bordoli Maria Jose | Damas 17-18 | Villarrica | 2.48.20 |
| 133 | Carrillo Leonardo | Varones 19-22 | Club Ironman pucon | 2.49.19 |
| 95 | Herrera Lopez Jorge | Varones 45-49 | Club Coyotes | 2.51.48 |
| 18 | Cereceda Candia Matias | Varones 17-18 | Bicicleria el pelao | 2.52.45 |
| 85 | Suazo Lobos Miguel | Varones Novicios 23+ | Club Coyotes | 2.53.40 |
| 98 | Torres Gerardo | Varones 45-49 | Club Coyotes | 2.56.10 |
| 142 | Vasquez Joeal | Varones 40-44 | Temuco | 2.56.20 |
| 90 | Pino Lara Victor | Varones Novicios 23+ | Club Coyotes | 2.57.08 |
| 167 | Avila Bravo Luis | Varones 50-54 | Santiago MTB | 2.57.09 |
| 54 | Perez Francisco | Varones 30-34 | Lo barnechea | 2.58.21 |
| 27 | Avello Muñoz Myra | Damas 50+ | Ironman Pucon | 2.58.33 |
| 29 | Rain Ana Maria | Damas 19-29 | Pucon | 2.59.40 |
| 73 | Hund Villagra | Varones 50-54 | Temuco | 2.59.45 |
| 148 | Marcos Torres Rodriguez | Varones 60+ | MTR Procycles | 3.02.31 |
| 57 | Zepeda Lopez Daniel | Varones 35-39 | 3.03.52 | |
| 49 | Maria Toro | Damas 30-39 | Ironman Pucon | 3.07.55 |
| 104 | Lagniel Moreno Sergio | Varones Novicios 23+ | Angol | 3.09.59 |
| 86 | Huerta Cabrera Diego | Varones Novicios 23+ | Club Coyotes | 3.12.58 |
| 165 | Beltran Marcelo | Varones 15-16 | La Serena | 3.16.16 |
| 75 | Sagal Hipolito | Varones 60+ | Iron Man Pucon | 3.17.49 |
| 162 | Guajardo Sandoval Juan | Varones 45-49 | Coyhaique | 3.19.08 |
| 154 | Briceño Daniela | Damas 19-29 | Procycles Temuco | 3.19.29 |
| 138 | Carrasco Gustavo | Varones 15-16 | Villarrica | 3.19.57 |
| 17 | Aviles Flores Karla | Damas 17-18 | Ironman Pucon | 3.20.04 |
| 100 | Arriagada Moises | Varones 55-59 | Club Coyotes | 3.26.46 |
| 94 | Cabrera Rivera Carlos | Varones 40-44 | Club Coyotes | 3.31.20 |
| 64 | Rojas Baez Roberto | Varones 40-44 | Santiago | 3.55.52 |
| 53 | Ferron Mena Humberto Aurelio F | Varones 30-34 | Team Ferrón | 4.17.40 |
| 163 | Pallacar Angelica | Damas 40-49 | Entel | 4.23..20 |
| 55 | Norambuena Enrique Espinoza | Varones 35-39 | Varones 35-39 | 4.30.10 |
| 103 | Jelvez Daniel | Varones 15-16 | Clubtriatlon Pucon | DNF |
| 110 | Toro Millante Daniel | Varones 15-16 | individual | DNF |
| 112 | Mansilla Venegas Matias | Varones 15-16 | La Mañana Neuquen(25) | DNF |
| 139 | Santa Cruz Joaquin | Varones 15-16 | Club Triatlon Pucon | DNF |
| 19 | Klima Nicolas | Varones 17-18 | Team Giant-Meds | DNF |
| 150 | Contreras Fabian | Varones 17-18 | club ironman pucon | DNF |
| 31 | Hazbun Ricardo | Varones 19-22 | Trek Clos de Pirque | DNF |
| 34 | Lainez Camilo | Varones 19-22 | Pucon | DNF |
| 35 | Salas Fiedler Luis Gonzalo | Varones 19-22 | independiente | DNF |
| 114 | Gallegos Nova Sebastian Alfredo | Varones 19-22 | Los Carroñeros Chillan | DNF |
| 122 | Gonzales Carrasco Juan Luis | Varones 19-22 | Temuco | DNF |
| 46 | Viera Rodrigo | Varones 30-34 | Trek Subaru | DNF |
| 47 | Joos David | Varones 30-34 | Bicicleria el pelao | DNF |
| 113 | Gonzales Carrasco Juan Luis | Varones 30-34 | Livestrong | DNF |
| 118 | Navarrete Ivan | Varones 30-34 | NULL | DNF |
| 108 | Marron Daniel | Varones 35-39 | Fitnes Center Gimnasio | DNF |
| 120 | Cabello Herrera Hector | Varones 35-39 | Santiago MTB | DNF |
| 137 | Rodrigo Sepúlveda Vera | Varones 35-39 | Club Ñielol | DNF |
| 155 | Nelson Avila | Varones 35-39 | Loncoche | DNF |
| 156 | Avila Nelson | Varones 35-39 | Loncoche | DNF |
| 26 | Valencia Perez Rodrigo | Varones 40-44 | PuconSport/Pablo Sexto | DNF |
| 61 | Urra Marcelo | Varones 40-44 | Oxford | DNF |
| 107 | Abrigo Caceres Richard | Varones 40-44 | Bikemontt | DNF |
| 109 | Gutierrez Poblete Gonzalo | Varones 40-44 | Independiente | DNF |
| 66 | Vantreek Erwin | Varones 45-49 | Vantreek Sport | DNF |
| 70 | Villagra Juan Manuel | Varones 50-54 | DNF | |
| 71 | Blanlot Cecchi Eduardo | Varones 50-54 | Team Huillibikers | DNF |
| 99 | Concha Garrido Gabriel | Varones 50-54 | Club Coyotes | DNF |
| 74 | Mendizabal oscar | Varones 55-59 | Ironman Pucon | DNF |
| 77 | Lopez Baeza Jorge | Varones 55-59 | JLB Ingenieria | DNF |
| 78 | Duran Faundez Pedro Alberto | Varones 55-59 | Lanalhue Extremo | DNF |
| 36 | Miranda Vargas Cristian | Varones Amateur 23-29 | Trek Sparta | DNF |
| 42 | Bernie Eric | Varones Amateur 23-29 | DNF | |
| 43 | Peña Gutierrez Gabriel | Varones Amateur 23-29 | mtb vilcun | DNF |
| 80 | Nesbet Camilo | Varones Amateur 23-29 | Club Triatlon Pucon | DNF |
| 101 | Morovic Fuentes Ivan | Varones Amateur 23-29 | Procycles | DNF |
| 84 | Varela Miguel | Varones Novicios 23+ | Club Coyotes | DNF |
| 119 | Yañez Correa Yohana | Damas 30-39 | particular | DNS |
| 126 | Martinez Adriana | Damas 30-39 | vla | DNS |
| 4 | Aravena Gonzalo | Varones Elite 23+ | Black Sheet | DNS |
| 128 | Gabriel Sanchez Federico | Varones Elite 23+ | Argentina | DNS |
| 88 | Cabrera Toro Christopher | Varones Novicios 23+ | Club Coyotes | DNS |
| 111 | Romero Rodriguez Luis Felipe | Varones Novicios 23+ | Temuco | DNS |
| 23 | Sepulveda aqueveque Rodrigo | Varones 15-16 | Bicicleria el pelao | |
| CATEGORIAS MENORES META 22 K | ||||
| 130 | Mora Giuliano | Varones 13-14 | Ironman Pucon | 1.31.34 |
| 25 | Novoa Morales Sebastian | Varones 13-14 | Team Orbea | 1.36.56 |
| 24 | Astorga Fonseca Benjamin | Varones 13-14 | Temuco | 1.47.20 |
| 127 | Aedo Mella Javier | Varones 13-14 | Waipebikers | Dns |
